Подробнее о том, что входит в состав тарифов 1С:ИТС смотрите в таблице:
Услуги | Базовый | ПРОФ | Отчетный период |
Линия консультаций | 15 мин в месяц | 1 час в месяц | 1 час в месяц |
Доступ к информационной системе 1С:ИТС | ограниченно | ||
Консультации "Отвечает аудитор" - задайте вопрос по учету и в течение семи рабочих дней получите ответ аудитора или методиста фирмы "1С" | |||
"1С:Лекторий" - семинары и видеозаписи семинаров от экспертов и методистов фирмы "1С", специалистов контролирующих органов | |||
Автоматическое получение обновлений программ и конфигураций | |||
Обновление платформы и типовых конфигураций, диагностика состояния информационной базы, создание архивной копии силами специалистов ООО "Клевер" | 1 база | 3 базы | |
Консультации по сложным вопросам, помощь в составлении отчетов 1 час каждый месяц + по 2 часа в январе, апреле, июле, октябре | |||
Стоимость дополнительных работ, руб/час | 2400 | 2100 | 2000 |
1С-Отчетность – быстрая и удобная подготовка и отправка регламентированной отчетности непосредственно из программ "1С" | 1 юрлицо | 1 юрлицо | |
1С:Контрагент - заполнение реквизитов контрагентов по ИНН, отчет "Досье контрагента" | |||
1С:Предприятие 8 через Интернет - «облачный» сервис фирмы "1С" для работы с программами 1С через Интернет из любой точки мира | |||
Линия консультаций "1С" по телефону или электронной почте | 1 консультация в месяц | ||
1С:Линк - безопасный удаленный доступ через Интернет к программам 1С:Предприятия, установленным на компьютере пользователя | |||
1С-ЭДО - сервис для обмена электронными счетами-фактурами и другими документами | 50 пакетов в месяц | 100 пакетов в месяц | 100 пакетов в месяц |
1С:Облачный архив - "облачная" защита баз данных пользователей 1С от непредвиденных ситуаций | |||
1С:ДиректБанк - отправка платежей и получение выписок прямо из 1С, без переключения к "Клиент-банку" | |||
Стоимость в месяц от | 1550 | 3672 | 5667 |
Хотите добавить услуги в тариф или убрать ненужные вам? Позвоните нам и мы обсудим условия индувидуального сопровождения 1С.